[gview file=”http:/lompulle.net/wp-content/uploads/2019/07/APBDes-Desa-Lompulle-TA-2018.pdf”]
TRANSPARARANSI ATAU KETERBUKAAN ANGGARAN DESA
Melalui Konsep, Desa Lompulle membuat Baliho APBDES tentang
Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Transparansi pembangunan di Desa Lompulle juga dikembangkan dengan memasang baliho yang menginformasikan tentang informasi pembangunan dan anggaran desa
NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME |
BIDANG PEMBANGUNAN DESA | ||
1 | Perintisan + Perkerasan Jalan Klp Tani mattugengkeng | 300 m |
2 | Irigasi Alliwengeng | 50 m |
3 | Pembangunan Posyantek Desa | 1 Unit |
4 | Pembangunan Kolam Budidaya Ikan | Unit |
5 | Pembangunan sarana olahraga | 2 Unit |
6 | Pembangunan Embung Desa | 1 Unit |
7 | Pembangunan jamban Keluarga | 20 Unit |
8 | Pembangunan Rumah Imam Masjid | 1 Unit |
9 | Perintisan + Perkerasan Jalan Klp masengereng II | 180 m |
10 | Irigasi Mattanru | 40 m |
11 | Perintisan + Perkerasan Jalan perkebunan | 300 m |
12 | Perkerasan Jalan Tani | 940 m |
13 | Rehab PAUD | 1 Unit |
14 | Pembangunan Posyandu | 2 Unit |
BIDANG PEMBERDAYAAN | ||
1 | Peningkatan TTG | 1 |
2 | Pelatihan kader infrastruktur Desa | 1 |
3 | Pelatihan Pemuda | 1 |
4 | Penguatan Dana Bumdes | 100.000.000 |
5 | Pelatihan kelompok menjahit | 1 |
6 | Pengembangan inovasi desa | 1 |
7 | Gerebek Lahan Pekarangan Masyarakat | 1 |
—
Lihat Data Selengkapnya : Lihat Data